日本樹木醫制度
日本樹木醫是由財團法人日本綠化研究發展中心所發的證照,在 2016年底,已有2,562位人取得樹木醫資格。除了樹木醫證照,日本綠化研究發展中心還有松保護士與自然再生士證照,松保護士是專門醫治松樹的證照,算是松樹醫生的證照,自然再生士是專門把被破壞的士地,快速還原成自然土地能力的證照。
Japan Greenery Research and Development Center
一般財団法人 日本緑化センター(にほんりょっかせんたー)
所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
T E L 03-3585-3561
F A X 03-3582-7714
代表者 会長 進藤 清貴(しんどう・きよたか)
沿 革 昭和48年(1973)9月10日 設立
平成25年 (2013)4月1日 一般財団法人移行
都道府県別樹木医登録者数(平成28年12月現在)
平成28年度は新たに108名の方が樹木医として認定されました。
登録者数
北海道 67(3) 東京 478(73) 滋賀 26(4) 香川 26(5)
青森 25(3) 神奈川 158(25) 京都 74(6) 愛媛 20
岩手 21 新潟 29(1) 大阪 157(17) 高知 8(3)
宮城 36(4) 富山 37(5) 兵庫 124(17) 福岡 87(7)
秋田 20(2) 石川 26(2) 奈良 31(2) 佐賀 13(2)
山形 19 福井 14(1) 和歌山 13(2) 長崎 10
福島 44(3) 山梨 30(2) 鳥取 18(2) 熊本 39(4)
茨城 59(8) 長野 72(9) 島根 19 大分 22
栃木 40(2) 岐阜 51(5) 岡山 31(2) 宮崎 21(1)
群馬 42(3) 静岡 66(8) 広島 40(4) 鹿児島 23(1)
埼玉 114(12) 愛知 112(10) 山口 36(2) 沖縄 28(2)
千葉 90(10) 三重 28 徳島 16(1) 海外 2
合計 2,562(275)人
北海道 67(3) 東京 478(73) 滋賀 26(4) 香川 26(5)
青森 25(3) 神奈川 158(25) 京都 74(6) 愛媛 20
岩手 21 新潟 29(1) 大阪 157(17) 高知 8(3)
宮城 36(4) 富山 37(5) 兵庫 124(17) 福岡 87(7)
秋田 20(2) 石川 26(2) 奈良 31(2) 佐賀 13(2)
山形 19 福井 14(1) 和歌山 13(2) 長崎 10
福島 44(3) 山梨 30(2) 鳥取 18(2) 熊本 39(4)
茨城 59(8) 長野 72(9) 島根 19 大分 22
栃木 40(2) 岐阜 51(5) 岡山 31(2) 宮崎 21(1)
群馬 42(3) 静岡 66(8) 広島 40(4) 鹿児島 23(1)
埼玉 114(12) 愛知 112(10) 山口 36(2) 沖縄 28(2)
千葉 90(10) 三重 28 徳島 16(1) 海外 2
合計 2,562(275)人
2,673人取得認定(276),但約有 111(1)人已故。
※( )括號內為女性人數
樹木醫考試資格: 相關認定大學畢業後,1年工作經驗,就可以參加考試,非相關科系,必需要從業 7年才可參加考試。
樹木醫考試教科書: 樹木醫手引
松保護士考取流程
松保護士教科書:松保護士手引
松保護士の都道府県別の登録者数(平成28年4月1日現在)2016年底
登録者数
北海道 2 東京 57(3) 滋賀 11 香川 7(1)
青森 10(2)神奈川 20(2) 京都 10 愛媛 3
岩手 6(1) 新潟 5(1) 大阪 26(1)高知 1
宮城 10 富山 11 兵庫 22(3)福岡 21
秋田 10 石川 8 奈良 7 佐賀 4
山形 12 福井 10(1) 和歌山 5 長崎 2
福島 9(2) 山梨 4(1) 鳥取 3 熊本 3
茨城 10 長野 19 島根 6 大分 3
栃木 4 岐阜 3 岡山 4 宮崎 10
群馬 7 静岡 13(1) 広島 4 鹿児島 4
埼玉 20(1)愛知 18(1) 山口 5 沖縄 7
千葉 24 三重 13 徳島 1
合計 474(21)人
注1.登録都道府県は、就業先の所在地に基づいて作成しております。
注2.認定者数は610(28)人ですが、資格失効者が118(7)人、物故者が18(0)人です。
注3.( )内は女性数。
自然再生士考取流程
沒有留言:
張貼留言